Situație centralizatoare privind ajutoarele financiare de urgență acordate în luna iunie 2026, conform H.C.L. Sector 2 nr. 332/2021
| Tip ajutor | Nr. titulari ajutor | Nr. membri în familie | Sumă totală acordată |
| Ajutoare de urgență pentru depășirea unor situații de dificultate generate de restanțele acumulate la plata întreținerii sau a altor utilități (Anexa nr. 2) | 3 | 8 | 12.508 lei |
| Ajutoare de urgență pentru nevoi curente (Anexa nr. 2) | 13 | 13 | 11.400 lei |
| Ajutoare de urgență pentru prevenirea abandonului (Anexa nr. 2) | 238 | 629 | 226.732 lei |
| Ajutoare de urgență pentru plata chiriei (Anexa nr. 3) | 19 | 24 | 23.300 lei |
| Ajutoare de urgență în caz de deces (Anexa nr. 4) | 2 | 8 | 11.050 lei |
| Ajutoare de urgență pentru asigurarea accesului la o locuință (Anexa nr. 5) | 40 | 76 | 60.136 lei |
| TOTAL | 315 | 758 | 345.126 lei |

