Situație centralizatoare privind ajutoarele financiare de urgență acordate în luna iulie 2026, conform H.C.L. Sector 2 nr. 332/2021
| Tip ajutor | Nr. titulari ajutor | Nr. membri în familie | Sumă totală acordată |
| Ajutoare de urgență pentru depășirea unor situații de dificultate generate de restanțele acumulate la plata întreținerii sau a altor utilități (Anexa nr. 2) | 2 | 3 | 12.000 lei |
| Ajutoare de urgență pentru nevoi curente (Anexa nr. 2) | 15 | 10 | 13.700 lei |
| Ajutoare de urgență pentru prevenirea abandonului (Anexa nr. 2) | 233 | 606 | 194.449 lei |
| Ajutoare de urgență pentru plata chiriei (Anexa nr. 3) | 14 | 17 | 19.700 lei |
| Ajutoare de urgență în caz de deces (Anexa nr. 4) | 1 | – | 4.050 lei |
| Ajutoare de urgență pentru asigurarea accesului la o locuință (Anexa nr. 5) | 40 | 72 | 50.126 lei |
| TOTAL | 305 | 708 | 294.025 lei |

