Situație centralizatoare privind ajutoarele financiare de urgență
acordate în luna august 2026, conform H.C.L. Sector 2 nr. 332/2021
| Tip ajutor | Nr. titulari ajutor | Nr. membri în familie | Sumă totală acordată |
| Ajutoare de urgență pentru depășirea unor situații de dificultate generate de restanțele acumulate la plata întreținerii sau a altor utilități (Anexa nr. 2) | 2 | – | 9.500 lei |
| Ajutoare de urgență pentru nevoi curente (Anexa nr. 2) | 7 | 10 | 4.800 lei |
| Ajutoare de urgență pentru prevenirea abandonului (Anexa nr. 2) | 238 | 634 | 216.917 lei |
| Ajutoare de urgență pentru plata chiriei (Anexa nr. 3) | 10 | 11 | 14.450 lei |
| Ajutoare de urgență pentru asigurarea accesului la o locuință (Anexa nr. 5) | 43 | 99 | 64.926 lei |
| TOTAL | 300 | 754 | 310.593 lei |

