Situație centralizatoare privind ajutoarele financiare de urgență
acordate în luna ianuarie 2026, conform H.C.L. Sector 2 nr. 332/2021
| Tip ajutor | Nr. titulari ajutor | Nr. membri în familie | Sumă totală acordată |
| Ajutoare de urgență pentru nevoi curente (Anexa nr. 2) | 5 | 8 | 5.000 lei |
| Ajutoare de urgență pentru prevenirea abandonului (Anexa nr. 2) | 193 | 499 | 146.555 lei |
| Ajutoare de urgență pentru plata chiriei (Anexa nr. 3) | 17 | 22 | 21.450 lei |
| Ajutoare de urgență în caz de deces (Anexa nr. 4) | 1 | – | 2.400 lei |
| Ajutoare de urgență pentru asigurarea accesului la o locuință (Anexa nr. 5) | 28 | 52 | 36.220 lei |
| TOTAL | 244 | 581 | 211.625 lei |

