| Tip ajutor | Nr. titulari ajutor | Nr. membri în familie | Sumă totală acordată |
| Ajutoare de urgență pentru nevoi curente (Anexa nr. 2) | 21 | 25 | 19.400 lei |
| Ajutoare de urgență pentru prevenirea abandonului (Anexa nr. 2) | 187 | 515 | 161.582 lei |
| Ajutoare de urgență pentru plata chiriei (Anexa nr. 3) | 19 | 29 | 25.750 lei |
| Ajutoare de urgență pentru asigurarea accesului la o locuință (Anexa nr. 5) | 29 | 58 | 36.720 lei |
| TOTAL | 256 | 627 | 243.452 lei |

